IRカレンダー
- 第1四半期
-
4月
5月
通期決算発表
6月
定期株主総会
- 第2四半期
-
7月
8月
第1四半期決算発表
9月
- 第3四半期
-
10月
11月
第2四半期決算発表
12月
- 第4四半期
-
1月
2月
第3四半期決算発表
3月
期末配当基準日
2024年3月期
2024年06月27日 | 第57期定時株主総会 |
---|---|
2024年05月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
2024年02月09日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年11月13日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年08月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年3月期
2023年06月29日 | 第56期定時株主総会 |
---|---|
2023年05月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年02月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年08月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年3月期
2022年06月29日 | 第55期定時株主総会 |
---|---|
2022年05月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年02月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年08月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年3月期
2021年06月29日 | 第54期定時株主総会 |
---|---|
2021年05月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年02月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年11月10日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年08月07日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年3月期
2020年06月26日 | 第53期定時株主総会 |
---|---|
2020年05月14日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年02月10日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年11月08日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年08月09日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年3月期
2019年06月27日 | 第52期定時株主総会 |
---|---|
2019年05月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年02月08日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年11月09日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年08月10日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |