株式の状況
株式状況
証券コード | 7444 |
---|---|
発行可能株式総数 | 14,000,000株 |
発行済株式総数 | 5,441,568株 |
株主数 | 1,021名(2024年3月31日現在) |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
決算期 | 3月31日 |
2024年03月31日現在
大株主
氏名または名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
津田物産株式会社 | 2,246,780 | 41.81 |
株式会社西松屋チェーン | 590,700 | 10.99 |
ハリマ持株会 | 189,340 | 3.52 |
株式会社みなと銀行 | 150,000 | 2.79 |
光通信株式会社 | 117,900 | 2.19 |
津田 侑紀 | 68,400 | 1.27 |
津田 真耶 | 62,740 | 1.17 |
茂理佳弘 | 62,100 | 1.16 |
土屋匡輝 | 60,000 | 1.12 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 58,700 | 1.09 |
2024年03月31日現在
株式の状況
株主数(%) | 株式数(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 0.78 | 7.7 |
金融商品取引業者 | 1.37 | 0.88 |
その他の法人 | 6.07 | 61.52 |
外国法人等 | 1.57 | 2.34 |
個人・その他 | 90.11 | 26.32 |
自己名義株式 | 0.1 | 1.24 |
株主数(%)
株式数(%)
2024年03月31日現在